
- #
- 20
- Name
- Adam Lallana
- Nationality
England- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 10-05-1988
- Geboorteplaats
- Bournemouth
- Achternaam
- Lallana
- Voornaam
- Adam
- Lengte
- 173
- Gewicht
- 73
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 4 | 222 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 222 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 4 | 323 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 323 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 4 | 252 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 6 | 473 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 725 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 2 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 13 | 976 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1091 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 27 | 1779 | 23 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 30 | 2107 | 23 | 9 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 57 | 3886 | 46 | 17 | 28 | 11 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Engeland | 3 | 221 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 221 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Debuut als prof: 23 augustus 2006: Southampton F.C. – Yeovil Town F.C. 5-2 (na 58 minuten vervangen door Nathan Dyer).
Interlanddebuut Engeland: 15 november 2013: Engeland – Chili 0-2 (na 77 minuten vervangen door Ross Barkley).
Results
3 - 2Juni 2017 Stade de France 13-06-2017 Frankrijk vs Engeland |
(6) 2 - 2WK Kwalificatie Europa 2016-2017 Hampden Park 10-06-2017 Schotland vs Engeland |
(5) 2 - 0WK Kwalificatie Europa 2016-2017 Wembley Stadium 26-03-2017 Engeland vs Litouwen |
1 - 0Maart 2017 Signal Iduna Park 22-03-2017 Duitsland vs Engeland |
2 - 2November 2016 Wembley Stadium 15-11-2016 Engeland vs Spanje |
(4) 3 - 0WK Kwalificatie Europa 2016-2017 Wembley Stadium 11-11-2016 Engeland vs Schotland |
(1) 0 - 1WK Kwalificatie Europa 2016-2017 Stadion Pod Dubnom 04-09-2016 Slowakije vs Engeland |
1 - 2Achtste Finales EK 2016 Allianz Riviera 27-06-2016 Engeland vs IJsland |
(3) 0 - 0EK 2016 Stade Geoffroy-Guichard 20-06-2016 Slowakije vs Engeland |
(2) 2 - 1EK 2016 Stade Bollaert-Delelis 16-06-2016 Engeland vs Wales |
(1) 1 - 1EK 2016 Stade Vélodrome 11-06-2016 Engeland vs Rusland |
1 - 0Juni 2016 Wembley Stadium 02-06-2016 Engeland vs Portugal |
2 - 1Mei 2016 Stadium of Light 27-05-2016 Engeland vs Australië |
1 - 3Europa League 2015-2016 St. Jakob-Park 18-05-2016 Liverpool F.C. vs Sevilla FC |
(30) 1 - 1Engelse Premier League 2015-2016 Anfield Stadium 11-05-2016 Liverpool F.C. vs Chelsea F.C. |
England













