- Nationality
Netherlands- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 28-10-1987
- Geboorteplaats
- Delft
- Achternaam
- Meijers
- Voornaam
- Aaron
- Lengte
- 176
- Gewicht
- 77
- Current Team
- ADO Den Haag
- Past Teams
- FC Volendam, RKC Waalwijk
Debuut als prof: 27 oktober 2006: FC Volendam – Go Ahead Eagles 3-0.
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Play-Offs Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ADO Den Haag | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ADO Den Haag | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ADO Den Haag | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ADO Den Haag | 30 | 2696 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ADO Den Haag | 19 | 1640 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ADO Den Haag | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ADO Den Haag | 31 | 2740 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 180 | 16076 | 173 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ADO Den Haag | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ADO Den Haag | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ADO Den Haag | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ADO Den Haag | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ADO Den Haag | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ADO Den Haag | 2 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 783 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 34 | 3090 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 31 | 2816 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 20 | 1760 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 33 | 2893 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 190 | 17039 | 182 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 |