Wedstrijden
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | - | - | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 27 |
| 2 | Deportivo Municipal | - | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| 3 | Club Alianza Lima | - | - | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 | 25 |
| 4 | FCB Melgar | - | - | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 | 24 |
| 5 | Real Garcilaso | - | - | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 24 |
| 6 | Unión Comercio | - | - | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 7 | Club Deportivo Universidad César Vallejo | - | - | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 21 |
| 8 | Alianza Atlético | - | - | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 9 | Juan Aurich | - | - | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 10 | Sport Huancayo | - | - | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 11 | Club Sportivo Cienciano | - | - | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 18 |
| 12 | Sport Loreto | - | - | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
| 13 | León de Huánuco | - | - | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 14 | Club Universitario de Deportes | - | - | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 15 | Universidad Técnica de Cajamarca | - | - | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| 16 | Universidad de San Martín de Porres | - | - | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 12 |
| 17 | Ayacucho FC | - | - | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
















