Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Finale OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | Recap |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | OFC Nations Cup, Troostfinale OFC Nations Cup | 2002 | Recap |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 n.v. - 1 | Halve Finales OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | Recap | |||
| 3 - 0 | Halve Finales OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | Recap |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 3 | |||
| 8 - 0 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 3 | |||
| 0 - 1 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 2 | |||
| 11 - 0 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 2 | |||
| 2 - 1 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 1 | |||
| 2 - 0 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 1 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 |
| 2 | Vanuatu | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Fiji | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 4 | Nieuw-Caledonië | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 1 | Groep 2, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 3 | |||
| 1 - 3 | Groep 2, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 3 | |||
| 9 - 1 | Groep 2, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 2 | |||
| 2 - 3 | Groep 2, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 2 | |||
| 0 - 0 | Groep 2, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 1 | |||
| 4 - 0 | Groep 2, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2002 | 1 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw-Zeeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
| 2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Salomonseilanden | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 4 | Papoea-Nieuw-Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |







