Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | WK, WK Troostfinale | 2014 | Recap | - | |||
| 0 - 0 w.n.s. | WK, WK Halve Finales | 2014 | Recap | - | |||
| 0 w.n.s. - 0 | WK, WK Kwartfinales | 2014 | Recap | - | |||
| 2 - 1 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | Recap | - | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep B | 2014 | Recap | - | |||
| 2 - 3 | WK, WK Groep B | 2014 | Recap | - | |||
| 1 - 5 | WK, WK Groep B | 2014 | Recap | - |
Spelers
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper Cillessen | 7 | 688 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Vlaar | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan de Vrij | 7 | 676 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daley Blind | 7 | 669 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Arjen Robben | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Georginio Wijnaldum | 7 | 552 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Martins Indi | 6 | 456 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Robin van Persie | 6 | 544 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 6 | 584 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 5 | 339 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daryl Janmaat | 5 | 366 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirk Kuyt | 5 | 508 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremain Lens | 4 | 129 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memphis Depay | 4 | 178 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan De Guzmán | 3 | 228 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Klaas Jan Huntelaar | 3 | 55 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 2 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordy Clasie | 2 | 148 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Verhaegh | 1 | 55 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terence Kongolo | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leroy Fer | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Vorm | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Krul | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Danny Blind | — | — |
| Patrick Kluivert | — | — |






















