Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 n.v. | EK, Kwartfinales EK | 2008 | Recap | - | |||
| 2 - 0 | EK, Groep C EK | 2008 | Recap | - | |||
| 4 - 1 | EK, Groep C EK | 2008 | Recap | - | |||
| 3 - 0 | EK, Groep C EK | 2008 | Recap | - |
Spelers
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalid Boulahrouz | 4 | 275 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dirk Kuyt | 4 | 208 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robin van Persie | 4 | 221 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orlando Engelaar | 4 | 286 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin van der Sar | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joris Mathijsen | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni van Bronckhorst | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruud van Nistelrooy | 3 | 280 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 3 | 287 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
André Ooijer | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Heitinga | 3 | 172 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Afellay | 3 | 159 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wilfred Bouma | 2 | 103 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjen Robben | 2 | 106 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Melchiot | 1 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim de Cler | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demy de Zeeuw | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klaas Jan Huntelaar | 1 | 82 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Vennegoor of Hesselink | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Stekelenburg | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henk Timmer | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bondscoach: Marco van Basten.






















