Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | November, Vriendschappelijke interlands | 2002 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2002 | Recap | - | |||
| 0 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2002 | Recap | - | |||
| 1 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2002 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2002 | Recap | - |
Spelers
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Ricksen | 5 | 332 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Reiziger | 5 | 349 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frank de Boer | 5 | 383 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillip Cocu | 5 | 343 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jerrel Hasselbaink | 4 | 186 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin van der Sar | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Davids | 4 | 270 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Kluivert | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Makaay | 4 | 225 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruud van Nistelrooy | 3 | 154 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaap Stam | 3 | 215 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boudewijn Zenden | 3 | 208 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark van Bommel | 3 | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Sikora | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bondscoach: Dick Advocaat.













