Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap | |||
| 2 - 1 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap | |||
| 1 - 3 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap | |||
| 2 - 1 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap | |||
| 2 - 0 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap | |||
| 1 - 2 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap | |||
| 1 - 0 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap | |||
| 1 - 4 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2014-2015 | Recap |
Spelers en Staf
Nederlandse Jupiler League
| Player | Voornaam | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rens van Eijden | Rens | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Navarone Foor | Navarone | 37 | 2268 | 27 | 11 | 17 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Tom Daemen | Tom | 36 | 3040 | 36 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Kevin Conboy | Kevin | 35 | 3096 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sjoerd Ars | Sjoerd | 35 | 2876 | 34 | 1 | 12 | 1 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Joshua Smits | Joshua | 35 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Limbombe | Anthony | 33 | 2880 | 33 | 0 | 9 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Christian Santos | Christian | 33 | 2506 | 27 | 9 | 7 | 6 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Jeffrey Leiwakabessy | Jeffrey | 32 | 2182 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gregor Breinburg | Gregor | 30 | 2455 | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | Alireza | 28 | 2305 | 28 | 0 | 13 | 0 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 |
Marcel Appiah | Marcel | 27 | 1911 | 19 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Giovanni Gravenbeek | Giovanni | 23 | 1891 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Paco van Moorsel | Paco | 18 | 705 | 6 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rens van Eijden | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gregor Breinburg | 3 | 289 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sjoerd Ars | 3 | 291 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Limbombe | 3 | 172 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Santos | 3 | 218 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joshua Smits | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Leiwakabessy | 3 | 228 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Gravenbeek | 2 | 158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Appiah | 2 | 142 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daan Disveld | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Conboy | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Daemen | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muhammed Mert | 2 | 72 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Ernest Faber | — | — |
| Ruud Brood | — | — |















