Zweden 2022
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Holm | Zweden | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Victor Lindelöf | Zweden | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ludwig Augustinsson | Zweden | 2 | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isak Hien | Zweden | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Emil Forsberg | Zweden | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anthony Elanga | Zweden | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jesper Karlström | Zweden | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Gustafson | Zweden | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Viktor Gyökeres | Zweden | 2 | 151 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mattias Svanberg | Zweden | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcus Rohdén | Zweden | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robin Quaison | Zweden | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robin Olsen | Zweden | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aiham Ousou | Zweden | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magnus Eriksson | Zweden | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Viktor Claesson | Zweden | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jesper Karlsson | Zweden | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikael Ishak | Zweden | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ken Sema | Zweden | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristoffer Olsson | Zweden | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristoffer Nordfeldt | Zweden | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joel Andersson | Zweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leopold Wahlstedt | Zweden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Edvin Kurtulus | Zweden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Dagerstål | Zweden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























