Keeper
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Johnsson | NEC | 29 | 2529 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dennis Gentenaar | NEC | 6 | 531 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joshua Smits | NEC | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Conboy | NEC | 33 | 2901 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Rens van Eijden | NEC | 28 | 2585 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Marnick Vermijl | NEC | 28 | 2411 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jeffrey Leiwakabessy | NEC | 20 | 1551 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Lasse Nielsen | NEC | 13 | 1050 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tobias Haitz | NEC | 10 | 776 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Michel Breuer | NEC | 8 | 616 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavel Cmovs | NEC | 8 | 586 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Danzell Gravenberch | NEC | 6 | 288 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daan Bovenberg | NEC | 3 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jordy Tutuarima | NEC | 2 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daan Disveld | NEC | 1 | 90 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Rieks | NEC | 28 | 2380 | 28 | 1 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jakob Jantscher | NEC | 26 | 1829 | 22 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Navarone Foor | NEC | 24 | 1510 | 16 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Victor Pálsson | NEC | 23 | 1886 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Ryan Koolwijk | NEC | 22 | 1536 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Samuel Stefánik | NEC | 17 | 1074 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Stutter | NEC | 10 | 365 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Mulder | NEC | 9 | 532 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Bahnou Diarra | NEC | 4 | 179 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Youri Loen | NEC | 2 | 155 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Geert Arend Roorda | NEC | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Higdon | NEC | 32 | 2521 | 28 | 4 | 6 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Christoph Hemlein | NEC | 29 | 1634 | 18 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Alireza Jahanbakhsh | NEC | 27 | 1298 | 11 | 20 | 7 | 16 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Geoffrey Castillion | NEC | 7 | 391 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Cihat Çelik | NEC | 1 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dadi Bergsson | NEC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































