Cyprus 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostakis Artymatas | Cyprus | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Costas Charalambides | Cyprus | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nektarios Alexandrou | Cyprus | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mários Nikolaou | Cyprus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pieros Sotiriou | Cyprus | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Vincent Laban | Cyprus | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nikos Englezou | Cyprus | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Makris | Cyprus | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kostas Laifis | Cyprus | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Charalambos Kyriakou | Cyprus | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonis Georgallides | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kostas Panayi | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kypros Christoforou | Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dossa Júnior | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Giorgos Efrem | Cyprus | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Konstantinos Makrides | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jason Demetriou | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Nestoras Mitidis | Cyprus | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marios Stylianou | Cyprus | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giorgios Merkis | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Elias Charalambous | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Efstathios Aloneftis | Cyprus | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giorgos Economides | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Angelis Angeli | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grigoris Kastanos | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dimitris Christofi | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giorgos Vasiliou | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Neofytos | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























