Noord-Amerikaanse Zone
Verenigde Staten, Mexico en Canada zijn automatisch geplaatst.
Play-Off
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Play-Offs Kwalificatie Gold Cup | 2016-2017 | |||
| 3 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Play-Offs Kwalificatie Gold Cup | 2016-2017 |
Midden-Amerikaanse Zone
Caribische Zone
Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup: Copa Caribe, Finale | 2017 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup: Copa Caribe, Troostfinale | 2017 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup: Copa Caribe, Halve Finale | 2017 | |||
| 1 w.n.s. - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup: Copa Caribe, Halve Finale | 2017 |
Vijfde plaats Play-Off
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 n.v. - 3 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Midden Vijfde plaats | 2016 | 3 | |||
| 2 - 4 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Midden Vijfde plaats | 2016 | 2 | |||
| 1 - 2 n.v. | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Midden Vijfde plaats | 2016 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haïti | Play-Offs | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Suriname | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | Trinidad en Tobago | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Derde Ronde
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep M | 2016-2017 | 3 | |||
| 2 - 4 n.v. | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep M | 2016-2017 | 2 | |||
| 3 n.v. - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep M | 2016-2017 | 1 |
Stand
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 n.v. | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep N | 2016 | 3 | |||
| 2 - 5 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep N | 2016 | 2 | |||
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep N | 2016 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans-Guyana | Gold Cup + Caribbean Cup | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Haïti | Vijde Plaats Play-Off | #159ff2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | Saint Kitts en Nevis | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 n.v. | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep N | 2016-2017 | 3 | |||
| 2 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep N | 2016-2017 | 2 | |||
| 3 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep N | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | Caribbean Cup 2017 en Gold Cup 2017 | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Antigua en Barbuda | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Puerto Rico | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 n.v. - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep P | 2016 | 3 | |||
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep P | 2016 | 2 | |||
| 4 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep P | 2016 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinique | Gold Cup 2017 | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Trinidad en Tobago | Vijde Ronde Play-Off | #159ff2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Dominicaanse Republiek | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Tweede Ronde
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2016-2017 | 3 | |||
| 2 n.v. - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2016-2017 | 2 | |||
| 1 - 3 w.n.s. | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | Derde Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Antigua en Barbuda | Derde Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Grenada | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2016 | 3 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2016 | 2 | |||
| 2 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2016 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinique | Derde Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Guadeloupe | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Dominica | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep J | 2016-2017 | 3 | |||
| 0 - 7 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep J | 2016-2017 | 2 | |||
| 2 - 5 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep J | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | Derde Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | Guyana | Derde Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Amerikaanse Maagdeneilanden | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep K | 2016 | 3 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep K | 2016 | 2 | |||
| 0 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep K | 2016 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominicaanse Republiek | Derde Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Frans-Guyana | Derde Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Bermuda | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Groep 5
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep L | 2016-2017 | 3 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep L | 2016-2017 | 2 | |||
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep L | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Anguilla | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Eerste Ronde
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep A | 2016-2017 | 3 | |||
| 0 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep A | 2016-2017 | 2 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep A | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Kitts en Nevis | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Antigua en Barbuda | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Aruba | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2016-2017 | 3 | - | |||
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2016-2017 | 2 | - | |||
| 5 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2016-2017 | 1 | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenada | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Amerikaanse Maagdeneilanden | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Sint Maarten | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2016 | 3 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2016 | 2 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2016 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans-Guyana | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Bermuda | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Cuba | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2016-2017 | 3 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2016-2017 | 2 | |||
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominicaanse Republiek | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Curaçao | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Barbados | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Groep 5
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep E | 2016-2017 | 3 | |||
| 0 - 4 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep E | 2016-2017 | 2 | |||
| 7 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep E | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Anguilla | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Groep 6
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2016-2017 | 2 | |||
| 0 w.n.s. - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2016-2017 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Guadeloupe | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Saint-Martin | Teruggetrokken | #808080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep 7
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep G | 2016 | 3 | |||
| 0 - 7 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep G | 2016 | 2 | |||
| 3 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep G | 2016 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinique | Tweede Ronde | #4eee37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
| 2 | Dominica | Tweede Ronde | #4eee37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 3 | Britse Maagdeneilanden | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |























