Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep B, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 1 - 0 | Groep B, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 2 | Malawi | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 3 | Oeganda | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Zuid-Soedan | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Groep C, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 2 - 0 | Groep C, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | Soedan | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | Zuid-Afrika | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | Sao Tomé en Principe | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep D, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 2 - 0 | Groep D, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambia | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 2 | Gabon | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Congo-Kinshasa | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 4 | Angola | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep E, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 0 - 1 | Groep E, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marokko | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| 2 | Mauritanië | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Burundi | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 4 | Centraal-Afrikaanse Republiek | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Groep F, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 0 - 1 | Groep F, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Kaapverdië | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Rwanda | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
| 4 | Mozambique | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Groep G
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | Groep G, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 1 - 2 | Groep G, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
Groep H
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | Groep H, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 5 - 0 | Groep H, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
Groep I
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Groep I, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 1 - 1 | Groep I, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| 2 | Guinea-Bissau | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Congo-Brazzaville | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | eSwatini | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Groep J
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep J, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 2 - 1 | Groep J, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunesië | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 2 | Equatoriaal-Guinea | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Tanzania | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Libië | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Groep K
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Groep K, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 3 - 1 | Groep K, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivoorkust | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Ethiopië | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 3 | Madagaskar | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 4 | Niger | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
Groep L
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep L, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 | |||
| 3 - 0 | Groep L, Kwalificatie Afrika Cup, Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | Sierra Leone | Afrika Cup 2021 | #4eee37 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Benin | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 4 | Lesotho | - | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Voorronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 w.n.s. - 1 | Kwalificatie Afrika Cup, Voorronde Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Afrika Cup, Voorronde Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 | |||
| 0 - 1 | Kwalificatie Afrika Cup, Voorronde Kwalificatie Afrika Cup | 2019-2021 |











































