Wedstrijden
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Astana | - | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 19 | 22 | 25 |
| 2 | FC Kairat | - | 23 | 13 | 6 | 4 | 43 | 14 | 29 | 23 |
| 3 | FC Aktobe | - | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 13 | 14 | 22 |
| 4 | FC Atyrau | - | 22 | 9 | 10 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 |
| 5 | FC Ordabasy | - | 23 | 9 | 9 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 |
| 6 | FC Irtysh Pavlodar | - | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 | 15 |





