Wedstrijden
Spelers
Jupiler League
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbert te Loeke | 34 | 3060 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rangelo Janga | 34 | 2841 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Alvin Daniels | 33 | 2324 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Sai van Wermeskerken | 31 | 2307 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Michael Chacon | 30 | 2228 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Arnaud De Greef | 30 | 2300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jeffry Fortes | 28 | 2512 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Danzell Gravenberch | 28 | 2325 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Jafar Arias | 24 | 977 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jeroen Lumu | 23 | 1531 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Fahd Aktaou | 20 | 1780 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Matthew Steenvoorden | 19 | 1623 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Glenn Bijl | 15 | 1241 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Josimar Lima | 15 | 998 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
knvb beker
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Leeuwenburgh | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Steenvoorden | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Chacon | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jafar Arias | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahd Aktaou | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jeffry Fortes | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everon Pisas | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sai van Wermeskerken | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaud De Greef | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin Daniels | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangelo Janga | 2 | 186 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jeroen Lumu | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Goossens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quincy Boogers | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Jan Everse | — | — |
| Harry van den Ham | — | — |
| Gérard de Nooijer | — | — |

















