Wedstrijden
SPELERS
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Nielsen | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atli Gregersen | 6 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sølvi Vatnhamar | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hallur Hansson | 6 | 514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viljormur Davidsen | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jóan Edmundsson | 5 | 432 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fródi Benjaminsen | 5 | 448 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gilli Rólantsson | 5 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
René Joensen | 5 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jónas Næs | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brandur Hendriksson | 4 | 346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bárdur Hansen | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonni Nattestad | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jóhan Davidsen | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Lars Olsen.













