Venezuela
| 22 | Rafael Romo Keeper | |
| 21 | Alexander González Middenvelder | |
| 4 | Wilker Ángel Verdediger | |
| 5 | Christian Makoun 2 Verdediger | |
| 15 | Miguel Navarro Verdediger | |
| 16 | Cristian Cásseres Jr. 17 Middenvelder | |
| 13 | José Martínez 8 Middenvelder | |
| 6 | Yangel Herrera 20 Middenvelder | |
| 19 | Samuel Sosa 11 Aanvaller | |
| 23 | Salomón Rondón Aanvaller | |
| 10 | Yeferson Soteldo Aanvaller | |
| 20 | Rómulo Otero 6 Middenvelder | |
| 11 | Darwin Machís 19 Middenvelder | |
| 8 | Tomás Rincón 13 Middenvelder | |
| 2 | Nahuel Ferraresi 5 Verdediger | |
| 17 | Edson Castillo 16 Middenvelder | |
| 1 | Joel Gratenol Keeper | |
| 12 | Alain Baroja Keeper | |
| 3 | Yordan Osorio Verdediger | |
| 7 | Jefferson Savarino Aanvaller | |
| 9 | Sergio Córdova Aanvaller | |
| 14 | Roberto Rosales Verdediger | |
| 18 | Eric Ramírez Aanvaller | |
Bondscoach: Fernando Batista
Ecuador
| 22 | Alexander Domínguez Keeper | |
| 17 | Angelo Preciado Verdediger | |
| 2 | Félix Torres Verdediger | |
| 6 | Willian Pacho Verdediger | |
| 3 | Piero Hincapié Verdediger | |
| 16 | Kendry Páez 15 Middenvelder | |
| 23 | Moisés Caicedo Middenvelder | |
| 5 | José Cifuentes 18 Middenvelder | |
| 21 | Alan Franco Middenvelder | |
| 10 | Júnior Sornoza 9 Middenvelder | |
| 11 | Kevin Rodríguez 7 Aanvaller | |
| 15 | Ángel Mena 16 Aanvaller | |
| 7 | Leonardo Campana 11 Aanvaller | |
| 9 | Jhojan Julio 10 Aanvaller | |
| 18 | Joao Ortiz 5 Middenvelder | |
| 1 | Hernán Galíndez Keeper | |
| 12 | Javier Burrai Keeper | |
| 4 | Robert Arboleda Verdediger | |
| 8 | Óscar Zambrano Middenvelder | |
| 13 | José Andrés Hurtado Verdediger | |
| 14 | Aníbal Chalá Verdediger | |
| 19 | Jordy Caicedo Aanvaller | |
| 20 | Leo Realpe Verdediger | |
Bondscoach: Félix Sánchez Bas
Gewisseld
Ingevallen
Goals
Penalty
Penalty Gemist
Yellow Cards
Yellow/Red Card
Red Cards
| 5 | 4 |
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Ecuador