Paraguay
| 1 | Carlos Coronel Keeper | |
| 2 | Robert Rojas 4 Verdediger | |
| 15 | Gustavo Gómez Verdediger | |
| 5 | Fabián Balbuena Verdediger | |
| 21 | Blas Riveros Verdediger | |
| 23 | Mathías Villasanti Middenvelder | |
| 14 | Andrés Cubas Middenvelder | |
| 18 | Diego Gómez 17 Middenvelder | |
| 10 | Miguel Almirón Middenvelder | |
| 9 | Gabriel Ávalos 7 Aanvaller | |
| 19 | Ramón Sosa 16 Aanvaller | |
| 17 | Alejandro Romero (Kaku) 18 Middenvelder | |
| 4 | Iván Piris 2 Verdediger | |
| 7 | Carlos González 9 Aanvaller | |
| 16 | Matías Rojas 19 Middenvelder | |
| 12 | Santiago Rojas Keeper | |
| 22 | Juan Espinola Keeper | |
| 3 | Omar Alderete Verdediger | |
| 6 | Júnior Alonso Verdediger | |
| 8 | Richard Ortiz Middenvelder | |
| 11 | Robert Morales Aanvaller | |
| 13 | Braian Ojeda Middenvelder | |
| 20 | Richard Sánchez Middenvelder | |
Bondscoach: Guillermo Barros Schelotto
Peru
| 1 | Pedro Gallese Keeper | |
| 17 | Luis Advíncula Verdediger | |
| 5 | Miguel Araujo 3 Verdediger | |
| 2 | Luis Abram Verdediger | |
| 6 | Miguel Trauco 11 Verdediger | |
| 7 | Andy Polo 22 Aanvaller | |
| 19 | Yoshimar Yotún Middenvelder | |
| 16 | Christofer Gonzalez 14 Middenvelder | |
| 13 | Renato Tapia Verdediger | |
| 18 | André Carrillo 4 Middenvelder | |
| 9 | Paolo Guerrero Aanvaller | |
| 3 | Aldo Corzo 5 Verdediger | |
| 14 | Wilder Cartagena 16 Middenvelder | |
| 4 | Marcos López 18 Verdediger | |
| 11 | Jesús Castillo 6 Middenvelder | |
| 22 | Carlos Ascues 7 Verdediger | |
| 12 | Carlos Cáceda Keeper | |
| 21 | Renato Solís Keeper | |
| 8 | Piero Quispe Middenvelder | |
| 10 | Sergio Pena Middenvelder | |
| 15 | Raúl Ruidíaz Aanvaller | |
| 20 | Álex Valera Aanvaller | |
| 23 | Joao Grimaldo Aanvaller | |
Bondscoach: Juan Reynoso
Gewisseld
Ingevallen
Goals
Penalty
Penalty Gemist
Yellow Cards
Yellow/Red Card
Red Cards
| 4 | 5 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

Peru