Goals
Penalty
Penalty Gemist
Yellow Cards
Yellow/Red Card
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | Delano van Crooy Keeper | |
| 2 | Moreno Rutten 17 Verdediger | |
| 3 | Jerold Promes Verdediger | |
| 13 | Nils Röseler Verdediger | |
| 4 | Roel Janssen Verdediger | |
| 8 | Clint Leemans Verdediger | |
| 10 | Johnathan Opoku Middenvelder | |
| 6 | Danny Post Middenvelder | |
| 7 | Vito van Crooy Aanvaller | |
| 9 | Ralf Seuntjens Aanvaller | |
| 20 | Joey Sleegers 19 Aanvaller | |
| 17 | Tristan Dekker 2 Verdediger | |
| 19 | Torino Hunte 20 Aanvaller | |
| 1 | Maarten de Fockert Keeper | |
| 22 | Roy Oomen Keeper | |
| 11 | Leandro Resida Aanvaller | |
| 21 | Rintaro Tashima Middenvelder | |
| 23 | Juul Respen Aanvaller | |
| 24 | Lugman Bezzat Aanvaller | |
| 25 | Evren Korkmaz Verdediger | |
Trainer: Maurice Steijn
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |