Gewisseld
Ingevallen
Goals
Penalty
Penalty Gemist
Yellow Cards
Yellow/Red Card
Red Cards
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | Iker Álvarez Keeper | |
| 17 | Joan Cervós Verdediger | |
| 5 | Max Llovera Verdediger | |
| 22 | Ian Olivera Verdediger | |
| 23 | Biel Borra 14 Verdediger | |
| 19 | Joel Guillén 6 Verdediger | |
| 2 | Adrián da Cunha (Dacu) 15 Middenvelder | |
| 3 | Marc Vales 20 Middenvelder | |
| 7 | Marc Pujol 16 Middenvelder | |
| 10 | Izan Fernández 9 Aanvaller | |
| 11 | Berto Rosas Aanvaller | |
| 15 | Moisés San Nicolás 2 Verdediger | |
| 20 | Joao Teixeira 3 Middenvelder | |
| 9 | Ricard Fernández (Cucu) 10 Aanvaller | |
| 14 | Jordi Aláez 23 Middenvelder | |
| 16 | Alex Martinez 7 Aanvaller | |
| 6 | Christian Garcia 19 Verdediger | |
| 1 | Josep Antoni Gómes Keeper | |
| 13 | Xisco Pires Keeper | |
| 4 | Eric Izquierdo Middenvelder | |
| 8 | Eric Vales Middenvelder | |
| 18 | Jesús Rubio Verdediger | |
| 21 | Marc Garcia Renom Middenvelder | |
Bondscoach: Koldo Álvarez
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |