Ecuador
| 12 | Moisés Ramírez Keeper | |
| 17 | Angelo Preciado 4 Verdediger | |
| 3 | Piero Hincapié Verdediger | |
| 6 | Willian Pacho Verdediger | |
| 2 | Félix Torres Verdediger | |
| 14 | Jhoanner Chávez Verdediger | |
| 16 | Kendry Páez 15 Middenvelder | |
| 23 | Moisés Caicedo Middenvelder | |
| 8 | Carlos Gruezo Middenvelder | |
| 11 | Kevin Rodríguez 9 Aanvaller | |
| 13 | Enner Valencia 19 Aanvaller | |
| 15 | Ángel Mena 16 Aanvaller | |
| 9 | Jhojan Julio 11 Aanvaller | |
| 4 | José Andrés Hurtado 17 Verdediger | |
| 19 | Jordy Caicedo 13 Aanvaller | |
| 1 | Hernán Galíndez Keeper | |
| 22 | Alexander Domínguez Keeper | |
| 5 | John Yeboah Middenvelder | |
| 7 | Beder Caicedo Verdediger | |
| 10 | Júnior Sornoza Middenvelder | |
| 18 | Joao Ortiz Middenvelder | |
| 20 | Leo Realpe Verdediger | |
| 21 | Alan Franco Middenvelder | |
Bondscoach: Félix Sánchez Bas
Colombia
| 1 | Álvaro Montero Keeper | |
| 2 | Carlos Cuesta Verdediger | |
| 23 | Davinson Sánchez Verdediger | |
| 3 | Yerson Mosquera 13 Verdediger | |
| 6 | Deiver Machado Verdediger | |
| 10 | James Rodríguez Middenvelder | |
| 16 | Kevin Castano 5 Middenvelder | |
| 11 | Jhon Arias Aanvaller | |
| 15 | Mateus Uribe 6 Middenvelder | |
| 7 | Luis Díaz Aanvaller | |
| 19 | Rafael Borré 14 Aanvaller | |
| 14 | Jhon Durán 19 Aanvaller | |
| 6 | Richard Ríos 15 Middenvelder | |
| 13 | Willer Ditta 3 Verdediger | |
| 5 | Wilmar Barrios 16 Middenvelder | |
| 12 | José Luis Chunga Keeper | |
| 22 | Kevin Mier Keeper | |
| 4 | Juan David Mosquera Verdediger | |
| 8 | Jorge Carrascal Middenvelder | |
| 9 | Luis Sinisterra Aanvaller | |
| 17 | Yáser Asprilla Middenvelder | |
| 18 | Cristián Borja Verdediger | |
| 21 | Mateo Cassierra Aanvaller | |
Bondscoach: Néstor Lorenzo
Gewisseld
Ingevallen
Goals
Penalty
Penalty Gemist
Yellow Cards
Yellow/Red Card
Red Cards
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Colombia