Denemarken
0 vs 0
Zwitserland
0 vs 0
ZwitserlandDenemarken
| 1 | Kasper Schmeichel Keeper | |
| 4 | Simon Kjaer 13 Verdediger | |
| 2 | Joachim Andersen Verdediger | |
| 3 | Jannik Vestergaard Verdediger | |
| 5 | Joakim Maehle Verdediger | |
| 8 | Thomas Delaney 21 Middenvelder | |
| 10 | Christian Eriksen Middenvelder | |
| 23 | Pierre-Emile Höjbjerg 7 Middenvelder | |
| 17 | Victor Kristiansen 26 Verdediger | |
| 9 | Rasmus Hojlund 12 Aanvaller | |
| 20 | Yussuf Poulsen 19 Aanvaller | |
| 19 | Jonas Wind 20 Aanvaller | |
| 21 | Morten Hjulmand 8 Middenvelder | |
| 13 | Victor Nelsson 4 Verdediger | |
| 12 | Kasper Dolberg 9 Aanvaller | |
| 7 | Mathias Jensen 23 Middenvelder | |
| 26 | Elias Jelert 17 Verdediger | |
| 16 | Mads Hermansen Keeper | |
| 22 | Frederik Rönnow Keeper | |
| 6 | Jacob Rasmussen Verdediger | |
| 11 | Mohamed Daramy Aanvaller | |
| 14 | Mikkel Damsgaard Aanvaller | |
| 15 | Matt O’Riley Middenvelder | |
| 18 | Mads Roerslev Verdediger | |
| 24 | Anders Dreyer Aanvaller | |
| 25 | Gustav Isaksen Aanvaller | |
Bondscoach: Kasper Hjulmand
Zwitserland
| 1 | Yann Sommer 12 Keeper | |
| 22 | Fabian Schär Verdediger | |
| 13 | Ricardo Rodríguez Verdediger | |
| 5 | Manuel Akanji Verdediger | |
| 3 | Silvan Widmer 11 Verdediger | |
| 6 | Denis Zakaria 20 Middenvelder | |
| 8 | Remo Freuler Middenvelder | |
| 10 | Granit Xhaka Middenvelder | |
| 19 | Dan Ndoye 2 Aanvaller | |
| 17 | Rubén Vargas 23 Aanvaller | |
| 9 | Noah Okafor 7 Aanvaller | |
| 12 | Yvon Mvogo 1 Keeper | |
| 7 | Zeki Amdouni 9 Aanvaller | |
| 11 | Renato Steffen 3 Middenvelder | |
| 23 | Xherdan Shaqiri 17 Middenvelder | |
| 20 | Michel Aebischer 6 Middenvelder | |
| 2 | Kevin Mbabu 19 Verdediger | |
| 21 | David von Ballmoos Keeper | |
| 4 | Nico Elvedi Verdediger | |
| 15 | Cédric Zesiger Verdediger | |
| 16 | Uran Bislimi Middenvelder | |
| 18 | Eray Cömert Verdediger | |
| 24 | Becir Omeragic Verdediger | |
| 25 | Vincent Sierro Middenvelder | |
| 26 | Dereck Kutesa Aanvaller | |
Bondscoach: Murat Yakin
Gewisseld
Ingevallen
Goals
Penalty
Penalty Gemist
Yellow Cards
Yellow/Red Card
Red Cards
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |