Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth F.C. | 3 - 2 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 32 | |||
| Blackpool F.C. | 1 - 0 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 31 | |||
| Sheffield Wednesday F.C. | 3 - 0 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 25 | |||
| Burnley F.C. | 1 - 0 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 32 | |||
| Manchester United F.C. | 1 - 1 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 23 | |||
| Portsmouth F.C. | 0 - 1 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 8 | |||
| Aston Villa F.C. | 1 - 3 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 8 | |||
| Preston North End F.C. | 1 - 0 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 23 | |||
| Bolton Wanderers F.C. | 1 - 1 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 23 | |||
| Cardiff City F.C. | 2 - 3 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 24 | |||
| Tottenham Hotspur F.C. | 2 - 1 | Engelse Premier League | 1956-1957 | 8 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United F.C. | Voorronde EC I | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | 54 | 49 | 64 |
| 2 | Tottenham Hotspur F.C. | - | 42 | 22 | 12 | 8 | 104 | 56 | 48 | 56 |
| 3 | Preston North End F.C. | - | 42 | 23 | 10 | 9 | 84 | 56 | 28 | 56 |
| 4 | Blackpool F.C. | - | 42 | 22 | 9 | 11 | 93 | 65 | 28 | 53 |
| 5 | Arsenal F.C. | - | 42 | 21 | 8 | 13 | 85 | 69 | 16 | 50 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers F.C. | - | 42 | 20 | 8 | 14 | 94 | 70 | 24 | 48 |
| 7 | Burnley F.C. | - | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | 50 | 6 | 46 |
| 8 | Leeds United F.C. | - | 42 | 15 | 14 | 13 | 72 | 62 | 10 | 44 |
| 9 | Bolton Wanderers F.C. | - | 42 | 16 | 12 | 14 | 65 | 65 | 0 | 44 |
| 10 | Aston Villa F.C. | - | 42 | 14 | 15 | 13 | 65 | 55 | 10 | 43 |
| 11 | West Bromwich Albion F.C. | - | 42 | 14 | 14 | 14 | 59 | 61 | -2 | 42 |
| 12 | Chelsea F.C. | - | 42 | 13 | 13 | 16 | 73 | 73 | 0 | 39 |
| 13 | Birmingham City F.C. | - | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 69 | 0 | 39 |
| 14 | Sheffield Wednesday F.C. | - | 42 | 16 | 6 | 20 | 82 | 88 | -6 | 38 |
| 15 | Everton F.C. | - | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 79 | -18 | 38 |
| 16 | Luton Town F.C. | - | 42 | 14 | 9 | 19 | 58 | 76 | -18 | 37 |
| 17 | Newcastle United F.C. | - | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | 87 | -20 | 36 |
| 18 | Manchester City F.C. | - | 42 | 13 | 9 | 20 | 78 | 88 | -10 | 35 |
| 19 | Portsmouth F.C. | - | 42 | 10 | 13 | 19 | 62 | 92 | -30 | 33 |
| 20 | Sunderland A.F.C. | - | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | -21 | 32 |
| 21 | Cardiff City F.C. | Gedegradeerd | 42 | 10 | 9 | 23 | 53 | 88 | -35 | 29 |
| 22 | Charlton Athletic F.C. | Gedegradeerd | 42 | 9 | 4 | 29 | 61 | 120 | -59 | 22 |





















