Finale
Halve Finale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | 1 n.v. - 0 | EK, Halve Finales EK | 2004 | |||
| Portugal | 2 - 1 | EK, Halve Finales EK | 2004 |
Kwartfinale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsjechië | 3 - 0 | EK, Kwartfinales EK | 2004 | |||
| Zweden | 0 - 0 w.n.s. | EK, Kwartfinales EK | 2004 | |||
| Frankrijk | 0 - 1 | EK, Kwartfinales EK | 2004 | |||
| Portugal | 2 w.n.s. - 2 | EK, Kwartfinales EK | 2004 |
Groep A
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusland | 2 - 1 | EK, Groep A EK | 2004 | |||
| Spanje | 0 - 1 | EK, Groep A EK | 2004 | |||
| Rusland | 0 - 2 | EK, Groep A EK | 2004 | |||
| Griekenland | 1 - 1 | EK, Groep A EK | 2004 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Griekenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Rusland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Groep B
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwitserland | 1 - 3 | EK, Groep B EK | 2004 | |||
| Kroatië | 2 - 4 | EK, Groep B EK | 2004 | |||
| Kroatië | 2 - 2 | EK, Groep B EK | 2004 | |||
| Engeland | 3 - 0 | EK, Groep B EK | 2004 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | Zwitserland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Groep C
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denemarken | 2 - 2 | EK, Groep C EK | 2004 | |||
| Italië | 2 - 1 | EK, Groep C EK | 2004 | |||
| Italië | 1 - 1 | EK, Groep C EK | 2004 | |||
| Bulgarije | 0 - 2 | EK, Groep C EK | 2004 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Denemarken | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Italië | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Bulgarije | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Groep D
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 1 - 2 | EK, Groep D EK | 2004 | |||
| Nederland | 3 - 0 | EK, Groep D EK | 2004 | |||
| Nederland | 2 - 3 | EK, Groep D EK | 2004 | |||
| Letland | 0 - 0 | EK, Groep D EK | 2004 |
















