Hoofdtoernooi
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A1 | 2005 | |||
| 2 - 0 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A1 | 2005 | |||
| 0 - 0 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A1 | 2005 | |||
| 2 - 2 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A1 | 2005 | |||
| 1 - 0 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A1 | 2005 | |||
| 1 - 1 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A1 | 2005 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Winnaar | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Japan | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Noord-Korea | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Zuid-Korea | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Kwalificatie
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 0 - 2 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 0 - 21 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 0 - 5 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 4 - 1 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 0 - 2 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 6 - 0 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 0 - 15 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 6 - 0 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 | |||
| 9 - 0 | East Asian Championship, East Asian Championship, Groep A2 | 2005 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Korea | Hoofdtoernooi | #4eee37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 12 |
| 2 | Hongkong | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 | 9 |
| 3 | Taiwan | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | Mongolië | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 5 | Guam | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | -48 | 0 |







