Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | 3 - 0 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 3 - 0 | |||
| VfB Stuttgart | 1 - 1 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 1 - 1 | |||
| Hamburger SV | 3 - 0 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 3 - 0 | |||
| 1. FC Köln | 2 - 2 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 2 - 2 | |||
| 1. FC Nürnberg | 2 - 2 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 2 - 2 | |||
| Eintracht Braunschweig | 2 - 0 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 2 - 0 | |||
| Borussia Dortmund | 2 - 1 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 2 - 1 | |||
| MSV Duisburg | 1 - 3 | Duitse Bundesliga | 1963-1964 | 1 - 3 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 2 | 1. FC Köln | Voorronde EC I | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | FC Schalke 04 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | 1. FC Nürnberg | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | MSV Duisburg | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 8 | SC Preußen Münster | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Hertha BSC | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | VfB Stuttgart | 1e Ronde Jaarbeursstedenbeker | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Borussia Dortmund | 1e Ronde Jaarbeursstedenbeker | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 12 | SV Werder Bremen | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 13 | TSV 1860 München | 1e Ronde EC II | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 14 | 1. FC Saarbrücken | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 1e Ronde Jaarbeursstedenbeker | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 16 | Karlsruher SC | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |















