Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 1 - 0 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 1 - 0 | |||
| FSV Frankfurt | 1 - 2 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 1 - 2 | |||
| SC Paderborn 07 | 0 - 6 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 0 - 6 | |||
| RB Leipzig | 2 - 2 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 2 - 2 | |||
| SV Sandhausen | 4 - 3 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 4 - 3 | |||
| Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 1 - 2 | |||
| TSV 1860 München | 0 - 1 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 0 - 1 | |||
| VfL Bochum | 3 - 0 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 3 - 0 | |||
| Arminia Bielefeld | 0 - 0 | Duitse 2. Bundesliga | 2015-2016 | 0 - 0 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | - | 34 | 22 | 6 | 6 | 75 | 39 | 36 | 72 |
| 2 | RB Leipzig | - | 34 | 20 | 7 | 7 | 54 | 32 | 22 | 67 |
| 3 | 1. FC Nürnberg | - | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 41 | 27 | 65 |
| 4 | FC St. Pauli | - | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 39 | 6 | 53 |
| 5 | VfL Bochum | - | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 40 | 16 | 51 |
| 6 | - | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 50 | 6 | 49 | |
| 7 | Karlsruher SC | - | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 47 |
| 8 | Eintracht Braunschweig | - | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 38 | 6 | 46 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | - | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 55 | -6 | 46 |
| 10 | 1. FC Kaiserslautern | - | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 47 | 2 | 45 |
| 11 | 1. FC Heidenheim | - | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 40 | 2 | 45 |
| 12 | Arminia Bielefeld | - | 34 | 8 | 18 | 8 | 38 | 39 | -1 | 42 |
| 13 | SV Sandhausen | - | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | 40 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | - | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 47 | -15 | 35 |
| 15 | TSV 1860 München | - | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 46 | -14 | 34 |
| 16 | MSV Duisburg | - | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 54 | -22 | 32 |
| 17 | FSV Frankfurt | - | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | 32 |
| 18 | SC Paderborn 07 | - | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 55 | -27 | 28 |
















