Finale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinië | 2 - 2 w.n.s. | Copa América, Finale Copa America | 2004 | 2 - 2 |
Troostfinale
Halve Finales
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië | 1 w.n.s. - 1 | Copa América, Halve Finale Copa America | 2004 | 1 - 1 | |||
| Argentinië | 3 - 0 | Copa América, Halve Finale Copa America | 2004 | 3 - 0 |
Kwartfinales
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 0 - 4 | Copa América, Kwartfinale Copa America | 2004 | 0 - 4 | |||
| Paraguay | 1 - 3 | Copa América, Kwartfinale Copa America | 2004 | 1 - 3 | |||
| Colombia | 2 - 0 | Copa América, Kwartfinale Copa America | 2004 | 2 - 0 | |||
| Peru | 0 - 1 | Copa América, Kwartfinale Copa America | 2004 | 0 - 1 |
Groep A
Stand
Groep B
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | Kwartfinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Argentinië | Kwartfinale | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Uruguay | Kwartfinale | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Ecuador | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Groep C
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië | 1 - 2 | Copa América, Copa America Groep C | 2004 | 1 - 2 | |||
| Costa Rica | 2 - 1 | Copa América, Copa America Groep C | 2004 | 2 - 1 | |||
| Paraguay | 1 - 1 | Copa América, Copa America Groep C | 2004 | 1 - 1 | |||
| Brazilië | 4 - 1 | Copa América, Copa America Groep C | 2004 | 4 - 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | Kwartfinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Brazilië | Kwartfinale | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Costa Rica | Kwartfinale | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Chili | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |











