Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 w.n.s. | CONCACAF Gold Cup, Finale CONCACAF Gold Cup | 1991 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | CONCACAF Gold Cup, Troostfinale CONCACAF Gold Cup | 1991 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | CONCACAF Gold Cup, Halve Finale CONCACAF Gold Cup | 1991 | |||
| 2 - 0 | CONCACAF Gold Cup, Halve Finale CONCACAF Gold Cup | 1991 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep A | 1991 | 3 | |||
| 2 - 3 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep A | 1991 | 3 | |||
| 1 - 3 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep A | 1991 | 2 | |||
| 0 - 5 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep A | 1991 | 2 | |||
| 4 - 1 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep A | 1991 | 1 | |||
| 2 - 4 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep A | 1991 | 1 |
STand
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep B | 1991 | 3 | |||
| 0 - 1 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep B | 1991 | 3 | |||
| 0 - 3 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep B | 1991 | 2 | |||
| 2 - 1 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep B | 1991 | 2 | |||
| 2 - 0 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep B | 1991 | 1 | |||
| 2 - 1 | CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Gold Cup Groep B | 1991 | 1 |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Costa Rica | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Trinidad en Tobago | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Guatemala | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |







