Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 w.n.s. - 0 | Carribean Cup, Finale, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | Recap |
Derde Plaats
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Carribean Cup, 3e Plaats, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | Recap |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Carribean Cup, Groep A, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 3 | |||
| 4 - 1 | Carribean Cup, Groep A, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 3 | |||
| 2 - 3 | Carribean Cup, Groep A, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 2 | |||
| 4 - 2 | Carribean Cup, Groep A, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 2 | |||
| 1 - 1 | Carribean Cup, Groep A, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 1 | |||
| 2 - 3 | Carribean Cup, Groep A, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinidad en Tobago | Finale en Gold Cup | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Cuba | Troostfinale en Gold Cup | #159ff2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Frans-Guyana | Play-Offs Gold Cup | #ffc04c | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 4 | Curaçao | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Carribean Cup, Groep B, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 3 | |||
| 0 - 2 | Carribean Cup, Groep B, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 3 | |||
| 3 - 0 | Carribean Cup, Groep B, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 2 | |||
| 0 - 3 | Carribean Cup, Groep B, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 2 | |||
| 1 - 1 | Carribean Cup, Groep B, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 1 | |||
| 2 - 2 | Carribean Cup, Groep B, Kwalificatie Gold Cup | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | Finald en Gold Cup | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Haïti | Troostfinale en Gold Cup | #159ff2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Martinique | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Antigua en Barbuda | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Kwalificatie
Groep 7
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinidad en Tobago | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Antigua en Barbuda | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Dominicaanse Republiek | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | Saint Lucia | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Groep 8
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2014-2015 | 3 | |||
| 0 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2014-2015 | 3 | |||
| 4 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2014-2015 | 2 | |||
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2014-2015 | 2 | |||
| 2 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2014-2015 | 1 | |||
| 2 - 3 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep H | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haïti | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | Frans-Guyana | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Saint Kitts en Nevis | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Barbados | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Groep 9
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2014-2015 | 3 | |||
| 0 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2014-2015 | 3 | |||
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2014-2015 | 2 | |||
| 0 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2014-2015 | 2 | |||
| 3 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2014-2015 | 1 | |||
| 1 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep I | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinique | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Curaçao | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Guadeloupe | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Saint Vincent en de Grenadines | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Eerste Ronde
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2014-2015 | 3 | |||
| 1 - 4 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2014-2015 | 3 | |||
| 3 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2014-2015 | 2 | |||
| 2 - 3 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2014-2015 | 2 | |||
| 6 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2014-2015 | 1 | |||
| 1 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep C | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinique | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | Barbados | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bonaire | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 4 | Suriname | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2014-2015 | 3 | |||
| 0 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2014-2015 | 3 | |||
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2014-2015 | 2 | |||
| 2 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2014-2015 | 2 | |||
| 2 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2014-2015 | 1 | |||
| 1 - 1 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep D | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Frans-Guyana | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Puerto Rico | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Grenada | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Groep 5
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua en Barbuda | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Saint Vincent en de Grenadines | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Dominicaanse Republiek | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | Anguilla | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Groep 6
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2014-2015 | 3 | |||
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2014-2015 | 3 | |||
| 5 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2014-2015 | 2 | |||
| 2 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2014-2015 | 2 | |||
| 0 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2014-2015 | 1 | |||
| 0 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Kitts en Nevis | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Saint Lucia | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Guyana | Play-Offs | #0de552 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 4 | Dominica | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Voorronde
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep A | 2014-2015 | 3 | |||
| 1 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep A | 2014-2015 | 2 | |||
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep A | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonaire | Volgende Ronde | #4eee37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 2 | Montserrat | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Amerikaanse Maagdeneilanden | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2014-2015 | 3 | |||
| 0 - 2 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2014-2015 | 3 | |||
| 7 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2014-2015 | 2 | |||
| 0 - 6 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2014-2015 | 2 | |||
| 1 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2014-2015 | 1 | |||
| 6 - 0 | Kwalificatie Gold Cup, Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep B | 2014-2015 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans-Guyana | Volgende Ronde | #4eee37 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 25 |
| 2 | Aruba | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4 | Britse Maagdeneilanden | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
























