Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Asian Games, Asian Games, Finale | 1998 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Asian Games, Asian Games, Troostfinale | 1998 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Asian Games, Asian Games, Halve Finale | 1998 | |||
| 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Halve Finale | 1998 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1998 | |||
| 0 - 0 w.n.s. | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1998 | |||
| 0 - 4 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1998 | |||
| 2 n.v. - 1 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1998 |
Tweede Ronde
Groep 1
Stand
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep J | 1998 | 3 | |||
| 0 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep J | 1998 | 3 | |||
| 2 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep J | 1998 | 2 | |||
| 1 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep J | 1998 | 2 | |||
| 0 - 5 | Asian Games, Asian Games, Groep J | 1998 | 1 | |||
| 0 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep J | 1998 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Koeweit | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Japan | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Verenigde Arabische Emiraten | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Groep 3
Stand
Groep 4
Stand
Eerste ronde
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1998 | 3 | |||
| 2 - 3 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1998 | 2 | |||
| 2 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1998 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistan | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Zuid-Korea | Tweede Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Vietnam | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Groep B
Stand
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1998 | 3 | |||
| 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1998 | 2 | |||
| 0 - 5 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1998 | 1 |
Stand
Groep D
Stand
Groep E
Stand
Groep F
Stand
Groep G
Stand
Groep H
Stand







