Finale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 2 - 4 | Asian Games, Asian Games, Finale | 1994 |
Troostfinale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeweit | 2 - 1 | Asian Games, Asian Games, Troostfinale | 1994 |
Halve Finale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oezbekistan | 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Halve Finale | 1994 | |||
| China | 2 - 0 | Asian Games, Asian Games, Halve Finale | 1994 |
Kwartfinale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 2 - 3 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 | |||
| Oezbekistan | 3 - 0 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 | |||
| Koeweit | 2 n.v. - 1 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 | |||
| China | 2 - 0 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 |
Groep A
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 4 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 5 | |||
| Bahrein | 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 5 | |||
| Iran | 0 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 4 | |||
| Jemen | 0 - 4 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 4 | |||
| Iran | 1 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 3 | |||
| Bahrein | 2 - 3 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 3 | |||
| Iran | 0 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 2 | |||
| China | 4 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 2 | |||
| Jemen | 0 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 1 | |||
| Turkmenistan | 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep A | 1994 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Kwartfinale | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Turkmenistan | Kwartfinale | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Iran | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Bahrein | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | Jemen | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Groep B
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 1 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 5 | |||
| Hongkong | 1 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 5 | |||
| Maleisië | 1 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 4 | |||
| Thailand | 4 - 5 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 4 | |||
| Thailand | 2 - 4 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 3 | |||
| Hongkong | 0 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 3 | |||
| Thailand | 1 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 2 | |||
| Oezbekistan | 5 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 2 | |||
| Maleisië | 4 - 3 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 1 | |||
| Saoedi-Arabië | 1 - 4 | Asian Games, Asian Games, Groep B | 1994 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oezbekistan | Kwartfinale | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 2 | Saoedi-Arabië | Kwartfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Maleisië | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 4 | Hongkong | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 5 | Thailand | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Groep C
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | - | |||
| Zuid-Korea | 0 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 3 | |||
| Zuid-Korea | 2 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 2 | |||
| Koeweit | 8 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 2 | |||
| Koeweit | 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 1 | |||
| Zuid-Korea | 11 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koeweit | Kwartfinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | Zuid-Korea | Kwartfinale | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 3 | Oman | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Nepal | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Groep D
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 5 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 3 | |||
| Verenigde Arabische Emiraten | 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 3 | |||
| Japan | 1 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 2 | |||
| Myanmar | 0 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 2 | |||
| Japan | 1 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 1 | |||
| Qatar | 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Kwartfinale | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Verenigde Arabische Emiraten | Kwartfinale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Qatar | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Myanmar | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |

















