Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | Asian Games, Asian Games, Finale | 1994 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Asian Games, Asian Games, Troostfinale | 1994 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Halve Finale | 1994 | |||
| 2 - 0 | Asian Games, Asian Games, Halve Finale | 1994 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 | |||
| 3 - 0 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 | |||
| 2 n.v. - 1 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 | |||
| 2 - 0 | Asian Games, Asian Games, Kwartfinale | 1994 |
Groep A
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Kwartfinale | #4eee37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Turkmenistan | Kwartfinale | #4eee37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Iran | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Bahrein | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | Jemen | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Groep B
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oezbekistan | Kwartfinale | #4eee37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 2 | Saoedi-Arabië | Kwartfinale | #4eee37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Maleisië | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 4 | Hongkong | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 5 | Thailand | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | - | |||
| 0 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 3 | |||
| 2 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 2 | |||
| 8 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 2 | |||
| 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 1 | |||
| 11 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep C | 1994 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koeweit | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | Zuid-Korea | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 3 | Oman | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Nepal | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 0 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 3 | |||
| 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 3 | |||
| 1 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 2 | |||
| 0 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 2 | |||
| 1 - 1 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 1 | |||
| 2 - 2 | Asian Games, Asian Games, Groep D | 1994 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Verenigde Arabische Emiraten | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Qatar | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Myanmar | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |

















