Wedstrijden
Spelers en Staf
Nederlandse Eredivisie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donny van de Beek | 34 | 2439 | 28 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Dusan Tadic | 34 | 2900 | 34 | 0 | 9 | 0 | 28 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Daley Blind | 34 | 2969 | 34 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Matthijs de Ligt | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
André Onana | 33 | 2920 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Frenkie de Jong | 31 | 2510 | 30 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 30 | 2101 | 27 | 6 | 16 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
David Neres | 29 | 1882 | 20 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Hakim Ziyech | 29 | 2401 | 29 | 2 | 12 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | 29 | 2512 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Klaas Jan Huntelaar | 28 | 1334 | 13 | 20 | 6 | 15 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Noussair Mazraoui | 28 | 2232 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Kasper Dolberg | 25 | 1456 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rasmus Kristensen | 12 | 623 | 5 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donny van de Beek | 12 | 981 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dusan Tadic | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Daley Blind | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
André Onana | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matthijs de Ligt | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
David Neres | 11 | 848 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Noussair Mazraoui | 11 | 825 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 11 | 882 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Frenkie de Jong | 11 | 985 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hakim Ziyech | 11 | 983 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kasper Dolberg | 9 | 301 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 5 | 312 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klaas Jan Huntelaar | 5 | 99 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donny van de Beek | 6 | 305 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaas Jan Huntelaar | 6 | 536 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dusan Tadic | 6 | 451 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Noussair Mazraoui | 6 | 525 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daley Blind | 6 | 403 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 6 | 513 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frenkie de Jong | 6 | 528 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakim Ziyech | 6 | 521 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
André Onana | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | 5 | 414 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
David Neres | 4 | 351 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carel Eiting | 4 | 171 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Wöber | 2 | 94 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Neres | 6 | 380 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Kristensen | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matthijs de Ligt | 5 | 350 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donny van de Beek | 5 | 386 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Daley Blind | 5 | 464 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Labyad | 5 | 267 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klaas Jan Huntelaar | 4 | 390 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dusan Tadic | 4 | 354 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 4 | 253 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frenkie de Jong | 4 | 378 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
André Onana | 4 | 273 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Dolberg | 4 | 154 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noussair Mazraoui | 3 | 209 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hakim Ziyech | 3 | 192 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Erik ten Hag | — | — |
| Alfred Schreuder | — | — |
| Richard Witschge | — | — |
| Aron Winter | — | — |

















