Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Europa League, Finale Europa League | 2016-2017 | Recap | |||
| 1 - 3 | Nederlandse Eredivisie | 2016-2017 | Recap | |||
| 3 - 1 | Europa League, Halve Finale Europa League | 2016-2017 | Recap | |||
| 4 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2016-2017 | Recap | |||
| 4 - 1 | Europa League, Halve Finale Europa League | 2016-2017 | Recap | |||
| 1 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2016-2017 | Recap | |||
| 3 - 2 n.v. | Europa League, Kwartfinale Europa League | 2016-2017 | Recap | |||
| 5 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2016-2017 | Recap |
Spelers en Staf
Nederlandse Eredivisie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davy Klaassen | 33 | 2847 | 33 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Davinson Sánchez | 32 | 2760 | 32 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
André Onana | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 30 | 2694 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Nick Viergever | 29 | 2454 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Amin Younes | 29 | 2361 | 28 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Kasper Dolberg | 29 | 2151 | 26 | 4 | 10 | 3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Hakim Ziyech | 28 | 2393 | 28 | 2 | 11 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 27 | 2209 | 26 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Daley Sinkgraven | 24 | 1783 | 21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Donny van de Beek | 19 | 550 | 4 | 26 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateo Cassierra | 17 | 348 | 1 | 32 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaïro Riedewald | 16 | 1095 | 11 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Kluivert | 14 | 788 | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwar El Ghazi | 4 | 249 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateo Cassierra | 4 | 184 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davy Klaassen | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jasper Cillessen | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Dolberg | 4 | 195 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaïro Riedewald | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nick Viergever | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amin Younes | 3 | 176 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Gudelj | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitchell Dijks | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Tete | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 2 | 59 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Riechedly Bazoer | 2 | 147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amin Younes | 15 | 1282 | 15 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
André Onana | 14 | 1290 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Davy Klaassen | 13 | 1198 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Hakim Ziyech | 13 | 997 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Kasper Dolberg | 13 | 931 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davinson Sánchez | 12 | 1110 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 12 | 849 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nick Viergever | 10 | 923 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Donny van de Beek | 10 | 548 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 10 | 791 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Matthijs de Ligt | 9 | 795 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kenny Tete | 8 | 580 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Daley Sinkgraven | 7 | 499 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jaïro Riedewald | 7 | 560 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diederik Boer | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthijs de Ligt | 3 | 255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateo Cassierra | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frenkie de Jong | 3 | 88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaclav Černý | 3 | 184 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abdelhak Nouri | 3 | 198 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kenny Tete | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donny van de Beek | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anwar El Ghazi | 2 | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pelle Clement | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Dolberg | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Krul | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Dijks | 2 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Hennie Spijkerman | — | — |
| Marcel Keizer | — | — |
| Erik ten Hag | — | — |


























