Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 1 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 5 - 1 | Finale KNVB Beker, Nederlandse KNVB Beker | 2013-2014 | Recap | |||
| 3 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 1 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 0 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 3 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 0 - 1 | Halve Finale KNVB Beker, Nederlandse KNVB Beker | 2013-2014 | Recap |
Spelers en Staf
Nederlandse Eredivisie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo van Rhijn | 32 | 2785 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
Kolbeinn Sigthorsson | 30 | 1926 | 20 | 11 | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Poulsen | 29 | 1535 | 14 | 20 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Daley Blind | 29 | 2528 | 29 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 29 | 2143 | 25 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Thulani Serero | 29 | 2275 | 25 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Davy Klaassen | 26 | 2103 | 23 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 25 | 2157 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jasper Cillessen | 25 | 2205 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Fischer | 24 | 1634 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bojan Krkic | 24 | 1351 | 17 | 11 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Niklas Moisander | 23 | 1986 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Boilesen | 20 | 1440 | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Siem de Jong | 19 | 1250 | 16 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo van Rhijn | 6 | 529 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Christian Poulsen | 6 | 356 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daley Blind | 6 | 527 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 6 | 286 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stefano Denswil | 6 | 490 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Viktor Fischer | 5 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolbeinn Sigthorsson | 5 | 378 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Cillessen | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thulani Serero | 5 | 362 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Moisander | 4 | 329 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike van der Hoorn | 4 | 43 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siem de Jong | 4 | 328 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Boilesen | 4 | 237 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerin Duarte | 3 | 155 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo van Rhijn | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Poulsen | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lerin Duarte | 2 | 136 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolbeinn Sigthorsson | 2 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siem de Jong | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bojan Krkic | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Andersen | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daley Blind | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davy Klaassen | 2 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Cillessen | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Moisander | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike van der Hoorn | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Fischer | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nederlandse Johan Cruijff Schaal
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Vermeer | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo van Rhijn | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toby Alderweireld | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Moisander | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Fischer | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Eriksen | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolbeinn Sigthorsson | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siem de Jong | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Krkic | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Boilesen | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Andersen | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daley Blind | 1 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Poulsen | 6 | 331 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daley Blind | 6 | 552 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thulani Serero | 6 | 330 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo van Rhijn | 5 | 350 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davy Klaassen | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Schöne | 5 | 396 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kenneth Vermeer | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Moisander | 4 | 353 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viktor Fischer | 4 | 304 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kolbeinn Sigthorsson | 4 | 212 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël Veltman | 4 | 302 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stefano Denswil | 4 | 315 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lerin Duarte | 3 | 170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Krkic | 3 | 208 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Dennis Bergkamp | — | — |
| Hennie Spijkerman | — | — |
| Jaap Stam | — | — |
| Ronald Koeman | — | — |




















