Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2004-2005 | Recap | |||
| 0 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2004-2005 | Recap | |||
| 4 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2004-2005 | Recap | |||
| 1 - 4 | Nederlandse Eredivisie | 2004-2005 | Recap | |||
| 1 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2004-2005 | Recap | |||
| 1 - 0 | Halve Finale KNVB Beker, Nederlandse KNVB Beker | 2004-2005 | Recap | |||
| 2 - 3 | Nederlandse Eredivisie | 2004-2005 | Recap | |||
| 4 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2004-2005 | Recap |
Spelers en Staf
Nederlandse Eredivisie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel de Jong | 31 | 2306 | 26 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 30 | 2133 | 25 | 5 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 29 | 2522 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Julien Escudé | 28 | 2320 | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
John Heitinga | 26 | 2125 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hatem Trabelsi | 24 | 2146 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Steven Pienaar | 24 | 1813 | 21 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Nourdin Boukhari | 23 | 1384 | 16 | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mauro Rosales | 22 | 1725 | 20 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 22 | 1760 | 20 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Nicolae Mitea | 21 | 1028 | 10 | 22 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Babel | 20 | 1274 | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hans Vonk | 19 | 1613 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdenek Grygera | 18 | 1620 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael van der Vaart | 6 | 446 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 6 | 519 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 6 | 431 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nicolae Mitea | 6 | 343 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Obodai | 5 | 323 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zdenek Grygera | 5 | 419 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatem Trabelsi | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Heitinga | 4 | 331 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Escudé | 4 | 224 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Rosales | 4 | 338 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sonck | 4 | 288 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nourdin Boukhari | 4 | 145 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Galásek | 3 | 232 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatem Trabelsi | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
John Heitinga | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Escudé | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Rosales | 2 | 151 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Obodai | 2 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Stekelenburg | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniël de Ridder | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nourdin Boukhari | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Babel | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Pienaar | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nederlandse Johan Cruijff SChaal
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Heitinga | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Galásek | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Soetaers | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Steven Pienaar | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Obodai | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sonck | 1 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Stekelenburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdenek Grygera | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom de Mul | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Heitinga | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Escudé | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 3 | 223 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelos Charisteas | 3 | 188 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 3 | 260 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Babel | 3 | 128 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hatem Trabelsi | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mauro Rosales | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Pienaar | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 2 | 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdenek Grygera | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hedwiges Maduro | 2 | 160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolae Mitea | 2 | 148 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Ronald Koeman | — | — |
| Danny Blind | — | — |
| Ruud Krol | — | — |
| Gerard van der Lem | — | — |























