Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 5 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 34 | |||
| 2 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 33 | |||
| 0 - 5 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 32 | |||
| 0 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 31 | |||
| 1 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 30 | |||
| 1 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 29 | |||
| 2 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 28 | |||
| 1 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2003-2004 | 27 |
Spelers en Staf
Nederlandse Eredivisie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel de Jong | 32 | 2266 | 23 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Julien Escudé | 31 | 2719 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 31 | 2734 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 30 | 2386 | 28 | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Tomás Galásek | 29 | 2538 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Victor Sikora | 27 | 1103 | 11 | 21 | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 26 | 2074 | 24 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 |
John Heitinga | 26 | 2223 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Wesley Sonck | 25 | 1757 | 19 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bogdan Lobonţ | 24 | 2160 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolae Mitea | 23 | 982 | 8 | 18 | 5 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 22 | 1403 | 16 | 7 | 11 | 6 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Zdenek Grygera | 20 | 1399 | 17 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tom Soetaers | 17 | 1087 | 15 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Lobonţ | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 6 | 449 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Escudé | 5 | 429 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomás Galásek | 5 | 438 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 5 | 384 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 5 | 328 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 5 | 352 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sonck | 5 | 401 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abubakari Yakubu | 4 | 256 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicolae Mitea | 4 | 295 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatem Trabelsi | 3 | 243 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 3 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Soetaers | 3 | 78 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Escudé | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Pienaar | 2 | 161 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 2 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Sikora | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelle Van Damme | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wamberto | 2 | 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 2 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wesley Sonck | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdenek Grygera | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Lobonţ | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatem Trabelsi | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Lobonţ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Escudé | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Sikora | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Heitinga | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sonck | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abubakari Yakubu | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zdenek Grygera | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Obodai | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolae Mitea | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Ronald Koeman | — | — |
| Ruud Krol | — | — |




















