Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 w.n.s. | Afrika Cup, Finale Afrika Cup | 2002 | Recap |
Derde Plaats
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Afrika Cup, Troostfinale Afrika Cup | 2002 | Recap |
Halve Finales
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Afrika Cup, Halve Finale Afrika Cup | 2002 | Recap | |||
| 1 - 2 n.v. | Afrika Cup, Halve Finale Afrika Cup | 2002 | Recap |
Kwartfinales
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2002 | Recap | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2002 | Recap | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2002 | Recap | |||
| 0 - 2 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2002 | Recap |
Groepsfase
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 2 - 0 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 2 - 2 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 0 - 1 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2002 | 1 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2002 | 1 |
Stand
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 1 - 2 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 1 - 2 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2002 | 1 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2002 | 1 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 3 - 1 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2002 | 1 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2002 | 1 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Congo-Kinshasa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 4 | Ivoorkust | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2002 | 3 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2002 | 2 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2002 | 1 | |||
| 0 - 1 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2002 | 1 |















