Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | African Nations Championship, African Nations Championship, Finale | 2021 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Troostfinale | 2021 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Halve FInale | 2021 | |||
| 0 w.n.s. - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Halve FInale | 2021 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Kwartfinale | 2021 | |||
| 3 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Kwartfinale | 2021 | |||
| 1 - 2 | African Nations Championship, African Nations Championship, Kwartfinale | 2021 | |||
| 0 w.n.s. - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Kwartfinale | 2021 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep A | 2021 | 3 | |||
| 0 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep A | 2021 | 3 | |||
| 3 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep A | 2021 | 2 | |||
| 1 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep A | 2021 | 2 | |||
| 1 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep A | 2021 | 1 | |||
| 1 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep A | 2021 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Kameroen | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Burkina Faso | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Zimbabwe | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep B | 2021 | 3 | |||
| 1 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep B | 2021 | 3 | |||
| 1 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep B | 2021 | 2 | |||
| 1 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep B | 2021 | 2 | |||
| 1 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep B | 2021 | 1 | |||
| 0 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep B | 2021 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo-Kinshasa | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Congo-Brazzaville | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Niger | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Libië | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 5 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep C | 2021 | 3 | |||
| 2 - 3 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep C | 2021 | 3 | |||
| 1 - 2 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep C | 2021 | 2 | |||
| 0 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep C | 2021 | 2 | |||
| 0 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep C | 2021 | 1 | |||
| 1 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep C | 2021 | 1 |
Stand
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep D | 2021 | 3 | |||
| 0 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep D | 2021 | 3 | |||
| 0 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep D | 2021 | 2 | |||
| 1 - 1 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep D | 2021 | 2 | |||
| 3 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep D | 2021 | 1 | |||
| 2 - 0 | African Nations Championship, African Nations Championship, Groep D | 2021 | 1 |















