Finale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palestina | 1 - 0 | AFC Challenge Cup, Finale AFC Challenge Cup | 2014 | 1 - 0 |
Troostfinale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malediven | 1 w.n.s. - 1 | AFC Challenge Cup, Troostfinale AFC Challenge Cup | 2014 | 1 - 1 |
Halve Finale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malediven | 2 - 3 n.v. | AFC Challenge Cup, Halve Finale AFC Challenge Cup | 2014 | 2 - 3 | |||
| Palestina | 2 - 0 | AFC Challenge Cup, Halve Finale AFC Challenge Cup | 2014 | 2 - 0 |
Groepsfase
Groep A
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malediven | 0 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2014 | 0 - 0 | |||
| Kirgistan | 1 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2014 | 1 - 0 | |||
| Malediven | 2 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2014 | 2 - 0 | |||
| Myanmar | 0 - 2 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2014 | 0 - 2 | |||
| Malediven | 2 - 3 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2014 | 2 - 3 | |||
| Palestina | 1 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2014 | 1 - 0 |
Stand
Groep B
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkmenistan | 0 - 2 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2014 | 0 - 2 | |||
| Afghanistan | 0 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2014 | 0 - 0 | |||
| Afghanistan | 3 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2014 | 3 - 1 | |||
| Laos | 0 - 2 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2014 | 0 - 2 | |||
| Filipijnen | 0 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2014 | 0 - 0 | |||
| Turkmenistan | 5 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2014 | 5 - 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipijnen | Halve Finale | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Afghanistan | Halve Finale | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Turkmenistan | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Laos | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |







