Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | AFC Challenge Cup, Finale AFC Challenge Cup | 2006 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | AFC Challenge Cup, Halve Finale AFC Challenge Cup | 2006 | |||
| 1 w.n.s. - 1 | AFC Challenge Cup, Halve Finale AFC Challenge Cup | 2006 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 1 | AFC Challenge Cup, Kwartfinale AFC Challenge Cup | 2006 | |||
| 0 - 3 | AFC Challenge Cup, Kwartfinale AFC Challenge Cup | 2006 | |||
| 0 - 1 | AFC Challenge Cup, Kwartfinale AFC Challenge Cup | 2006 | |||
| 3 - 0 | AFC Challenge Cup, Kwartfinale AFC Challenge Cup | 2006 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2006 | Recap | - | |||
| 0 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2006 | Recap | - | |||
| 2 - 2 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2006 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2006 | Recap | - | |||
| 1 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2006 | Recap | - | |||
| 2 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep A | 2006 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Taiwan | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Filipijnen | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Afghanistan | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2006 | |||
| 1 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2006 | |||
| 2 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2006 | |||
| 0 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2006 | |||
| 2 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2006 | |||
| 1 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep B | 2006 |
STand
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep C | 2006 | |||
| 1 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep C | 2006 | |||
| 0 - 3 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep C | 2006 | |||
| 0 - 4 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep C | 2006 | |||
| 2 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep C | 2006 | |||
| 11 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep C | 2006 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestina | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 7 |
| 2 | Bangladesh | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Cambodja | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Guam | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep D | 2006 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep D | 2006 | Recap | - | |||
| 2 - 2 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep D | 2006 | Recap | - | |||
| 0 - 2 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep D | 2006 | Recap | - | |||
| 4 - 0 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep D | 2006 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | AFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Groep D | 2006 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadzjikistan | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Kirgistan | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Pakistan | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Macau | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |















