Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | AFC Azië Cup, Finale Azië Cup | 2019 | Recap |
Halve Finales
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | AFC Azië Cup, Halve Finale Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 3 | AFC Azië Cup, Halve Finale Azië Cup | 2019 | Recap |
Kwartfinales
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 1 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 3 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 1 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 | Recap |
Achtste Finales
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 | Recap |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Bahrein | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Thailand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | India | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 0 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 3 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 | Recap |
Stand
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 3 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 | Recap |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | China | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Kirgistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Filipijnen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 0 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 3 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 2 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 | Recap |
Stand
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 4 - 1 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 6 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 2 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 | Recap |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | Saoedi-Arabië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Libanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Noord-Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 3 - 1 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 4 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 | Recap | |||
| 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 | Recap |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Oezbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |























