Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Groep 1 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 2 - 1 | Groep 1 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Tadzjikistan | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Oman | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Kirgistan | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Groep 2 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 1 - 1 | Groep 2 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 0 | Groep 3 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 2 - 2 | Groep 3 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oezbekistan | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
| 2 | Verenigde Arabische Emiraten | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | India | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 4 | Bangladesh | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 5 | Sri Lanka | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Groep 4 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 0 - 4 | Groep 4 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Kazachstan | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Jordanië | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | Palestina | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | Pakistan | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Groep 5
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 2 | Groep 5 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 5 - 0 | Groep 5 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koeweit | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 12 |
| 2 | Turkmenistan | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| 3 | Jemen | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | Nepal | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 5 | Bhutan | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | -40 | 0 |
Groep 6
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | Groep 6 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 2 - 1 | Groep 6 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Myanmar | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Laos | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| 4 | Mongolië | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Groep 7
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 2 | Groep 7 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 3 - 1 | Groep 7 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
Groep 8
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Groep 8 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 1 - 0 | Groep 8 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Noord-Korea | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 3 | Maleisië | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 4 | Chinees Taipei | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Groep 9
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | Groep 9 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 0 - 2 | Groep 9 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 9 |
| 2 | Vietnam | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 3 | Filipijnen | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 4 | Guam | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Groep 10
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Groep 10 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 | |||
| 1 - 0 | Groep 10 Kwalificatie AFC Azië Cup, Kwalificatie AFC Azië Cup | 1999-2000 |









































