Wedstrijden
Spelers en Staf
Nederlandse Jupiler league
| Player | Achternaam | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon ter Wielen | Wielen ter | 37 | 3330 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jop van Steen | Steen van | 36 | 3088 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tim Verhoeven | Verhoeven | 35 | 3149 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kürşad Sürmeli | Sürmeli | 34 | 1955 | 21 | 16 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Steven Edwards | Edwards | 33 | 2789 | 32 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Thijs Hendriks | Hendriks | 32 | 2835 | 32 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Freek Thoone | Thoone | 32 | 2536 | 30 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Mehmet Dingil | Dingil | 31 | 2765 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Twan Smits | Smits | 31 | 1688 | 17 | 19 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Rutger Worm | Worm | 29 | 1686 | 21 | 10 | 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Frank Wiafe | Wiafe | 28 | 1773 | 19 | 10 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Migiel Zeller | Zeller | 26 | 1667 | 17 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Nicky van de Groes | Groes van de | 24 | 1936 | 22 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Levi Raja Boean | Raja Boean | 24 | 1530 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehmet Dingil | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lion Kaak | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kürşad Sürmeli | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Wiafe | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thijs Hendriks | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Verhoeven | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jop van Steen | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutger Worm | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon van Beers | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freek Thoone | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esmat Shanwary | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicky van de Groes | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migiel Zeller | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon ter Wielen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Frans Derks | — | — |
















