Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | Ground | Article |
|---|
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warschau | 37 | 21 | 10 | 6 | 70 | 32 | 38 | 43 |
| 2 | Piast Gliwice | 37 | 20 | 9 | 8 | 60 | 45 | 15 | 40 |
| 3 | KGHM Zaglebie Lubin | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 42 | 13 | 38 |
| 4 | KS Cracovia | 37 | 16 | 10 | 11 | 66 | 50 | 16 | 36 |
| 5 | Lechia Gdańsk | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 44 | 9 | 32 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 37 | 12 | 17 | 8 | 43 | 43 | 0 | 30 |
| 7 | Lech Poznań | 37 | 14 | 6 | 17 | 42 | 47 | -5 | 27 |
| 8 | Ruch Chorzów | 37 | 11 | 8 | 18 | 40 | 60 | -20 | 21 |







