Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Zaglebie Lubin | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 | 39 |
| 2 | Wisla Plock | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 44 | -2 | 39 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 34 |
| 4 | KS Cracovia | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 43 | -5 | 31 |
| 5 | Arka Gdynia | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 50 | -13 | 31 |
| 6 | Ruch Chorzów | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 46 | -9 | 30 |
| 7 | Górnik Leczna | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 |
| 8 | Piast Gliwice | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 49 | -18 | 30 |







