Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | - | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 21 | 26 | 49 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | - | 23 | 14 | 7 | 2 | 46 | 24 | 22 | 49 |
| 3 | F.C. Tokyo | - | 23 | 14 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 45 |
| 4 | Gamba Osaka | - | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | 23 | 12 | 41 |
| 5 | Kawasaki Frontale | - | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 31 | 10 | 41 |
| 6 | Kashima Antlers | - | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 35 |
| 7 | Shonan Bellmare | - | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 33 |
| 8 | Nagoya Grampus | - | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 | 32 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | - | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 25 | 3 | 31 |
| 10 | Kashiwa Reysol | - | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 30 |
| 11 | Vegalta Sendai | - | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 31 | 4 | 27 |
| 12 | Vissel Kobe | - | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
| 13 | Sagan Tosu | - | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 41 | -13 | 26 |
| 14 | Ventforet Kofu | - | 23 | 7 | 4 | 12 | 16 | 27 | -11 | 25 |
| 15 | Albirex Niigata | - | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | 21 |
| 16 | Matsumoto Yamaga FC | - | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 40 | -17 | 21 |
| 17 | Montedio Yamagata | - | 23 | 3 | 9 | 11 | 16 | 31 | -15 | 18 |
| 18 | Shimizu S-Pulse | - | 23 | 4 | 6 | 13 | 29 | 45 | -16 | 18 |
1e Fase
Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashima Antlers | 2 - 3 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 2 - 3 | |||
| Montedio Yamagata | 1 - 3 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 1 - 3 | |||
| Vegalta Sendai | 2 - 0 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 2 - 0 | |||
| Sagan Tosu | 2 - 2 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 2 - 2 | |||
| Vissel Kobe | 1 - 1 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 1 - 1 | |||
| Matsumoto Yamaga FC | 2 - 3 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 2 - 3 | |||
| Ventforet Kofu | 1 - 1 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 1 - 1 | |||
| F.C. Tokyo | 3 - 2 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 3 - 2 | |||
| Urawa Red Diamonds | 5 - 2 | Japanse J1 League: 1e Fase | 2015 | 5 - 2 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Red Diamonds | - | 17 | 12 | 5 | 0 | 39 | 17 | 22 | 41 |
| 2 | F.C. Tokyo | - | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 35 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | - | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 34 |
| 4 | Gamba Osaka | - | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | 32 |
| 5 | Kawasaki Frontale | - | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | 30 |
| 6 | Yokohama F. Marinos | - | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 |
| 7 | Vegalta Sendai | - | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 23 |
| 8 | Kashima Antlers | - | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 22 |
| 9 | Nagoya Grampus | - | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 10 | Shonan Bellmare | - | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 22 |
| 11 | Sagan Tosu | - | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 | 20 |
| 12 | Ventforet Kofu | - | 17 | 6 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | 20 |
| 13 | Vissel Kobe | - | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 14 | Kashiwa Reysol | - | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 |
| 15 | Matsumoto Yamaga FC | - | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 16 | Montedio Yamagata | - | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 14 |
| 17 | Albirex Niigata | - | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | 14 |
| 18 | Shimizu S-Pulse | - | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 13 |
2e Fase
Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 1 - 2 | |||
| Vegalta Sendai | 3 - 1 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 3 - 1 | |||
| Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 0 - 1 | |||
| Albirex Niigata | 1 - 2 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 1 - 2 | |||
| Kawasaki Frontale | 0 - 0 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 0 - 0 | |||
| Nagoya Grampus | 0 - 3 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 0 - 3 | |||
| Ventforet Kofu | 0 - 1 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 0 - 1 | |||
| Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 2 - 0 | |||
| Yokohama F. Marinos | 1 - 2 | Japanse J1 League: 2e Fase | 2015 | 1 - 2 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
| 2 | Kashima Antlers | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Kashiwa Reysol | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 4 | Kawasaki Frontale | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 5 | Shonan Bellmare | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 6 | F.C. Tokyo | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | Nagoya Grampus | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 8 | Gamba Osaka | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 10 | Albirex Niigata | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 11 | Vissel Kobe | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 12 | Sagan Tosu | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 13 | Matsumoto Yamaga FC | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 14 | Yokohama F. Marinos | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 15 | Ventforet Kofu | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 16 | Shimizu S-Pulse | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 17 | Vegalta Sendai | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 18 | Montedio Yamagata | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |

















