Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamois Niortais F.C. | 1 - 1 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 1 - 1 | |||
| Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 2 - 1 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 2 - 1 | |||
| Red Star F.C. | 1 - 1 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 1 - 1 | |||
| AC Ajaccio | 1 - 1 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 1 - 1 | |||
| Clermont Foot | 1 - 0 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 1 - 0 | |||
| RC Lens | 1 - 1 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 1 - 1 | |||
| AJ Auxerre | 2 - 3 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 2 - 3 | |||
| Paris FC | 3 - 0 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 3 - 0 | |||
| RC Lens | 1 - 1 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 1 - 1 | |||
| Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Franse Ligue 2 | 2015-2016 | 2 - 0 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Nancy | - | 38 | 21 | 11 | 6 | 60 | 32 | 28 | 74 |
| 2 | Dijon FCO | - | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 36 | 26 | 70 |
| 3 | FC Metz | - | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 39 | 15 | 65 |
| 4 | Le Havre AC | - | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 37 | 15 | 65 |
| 5 | Red Star F.C. | - | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 38 | 5 | 64 |
| 6 | RC Lens | - | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 35 | 4 | 58 |
| 7 | Clermont Foot | - | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 53 | 3 | 58 |
| 8 | AJ Auxerre | - | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 46 | 1 | 55 |
| 9 | Tours FC | - | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | -5 | 47 |
| 10 | Stade Brestois 29 | - | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | 47 |
| 11 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | - | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 47 |
| 12 | Valenciennes FC | - | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 43 | -4 | 44 |
| 13 | Stade Lavallois | - | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 42 | -7 | 44 |
| 14 | Nîmes Olympique | - | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | -2 | 43 |
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | - | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 36 | -2 | 42 |
| 16 | Chamois Niortais F.C. | - | 38 | 8 | 18 | 12 | 38 | 45 | -7 | 42 |
| 17 | AC Ajaccio | - | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 42 | -8 | 42 |
| 18 | Evian Thonon Gaillard F.C | - | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 41 | 0 | 39 |
| 19 | US Créteil-Lusitanos | - | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 66 | -24 | 34 |
| 20 | Paris FC | - | 38 | 4 | 18 | 16 | 32 | 51 | -19 | 30 |



















