Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United F.C. | 3 - 0 | |||
| Wigan Athletic F.C. | 1 - 1 | |||
| Huddersfield Town A.F.C. | 0 - 3 | |||
| Sheffield Wednesday F.C. | 1 - 2 | |||
| Rotherham United F.C. | 1 - 1 | |||
| Burton Albion F.C. | 2 - 4 | |||
| Bristol City F.C. | 0 - 1 | |||
| Nottingham Forest F.C. | 3 - 0 | |||
| Brentford F.C. | 1 - 3 | |||
| Norwich City F.C. | 4 - 0 | |||
| Aston Villa F.C. | 1 - 1 | |||
| Wolverhampton Wanderers F.C. | 1 - 0 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United F.C. | 41 | 26 | 7 | 8 | 76 | 35 | 41 | 85 |
| 2 | Brighton & Hove Albion F.C. | 41 | 24 | 8 | 9 | 64 | 37 | 27 | 80 |
| 3 | Reading F.C. | 41 | 23 | 7 | 11 | 60 | 54 | 6 | 76 |
| 4 | Fulham F.C. | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | 20 | 69 |
| 5 | Sheffield Wednesday F.C. | 41 | 20 | 9 | 12 | 53 | 42 | 11 | 69 |
| 6 | Huddersfield Town A.F.C. | 41 | 21 | 5 | 15 | 48 | 54 | -6 | 68 |
| 7 | Norwich City F.C. | 41 | 18 | 10 | 13 | 76 | 62 | 14 | 64 |
| 8 | Leeds United F.C. | 41 | 18 | 9 | 14 | 52 | 44 | 8 | 63 |
| 9 | Brentford F.C. | 41 | 16 | 9 | 16 | 70 | 56 | 14 | 57 |
| 10 | Cardiff City F.C. | 41 | 16 | 8 | 17 | 51 | 53 | -2 | 56 |
| 11 | Preston North End F.C. | 41 | 14 | 13 | 14 | 56 | 53 | 3 | 55 |
| 12 | Derby County F.C. | 41 | 14 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 54 |
| 13 | Aston Villa F.C. | 41 | 13 | 14 | 14 | 43 | 44 | -1 | 53 |
| 14 | Queens Park Rangers F.C. | 41 | 15 | 8 | 18 | 51 | 58 | -7 | 53 |
| 15 | Bristol City F.C. | 41 | 14 | 9 | 18 | 54 | 58 | -4 | 51 |
| 16 | Ipswich Town F.C. | 41 | 12 | 15 | 14 | 43 | 49 | -6 | 51 |
| 17 | Blackburn Rovers F.C. | 41 | 12 | 14 | 15 | 46 | 53 | -7 | 50 |
| 18 | Birmingham City F.C. | 41 | 12 | 14 | 15 | 42 | 53 | -11 | 50 |
| 19 | Burton Albion F.C. | 41 | 12 | 13 | 16 | 44 | 55 | -11 | 49 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 41 | 13 | 9 | 19 | 42 | 49 | -7 | 48 |
| 21 | Nottingham Forest F.C. | 41 | 13 | 8 | 20 | 58 | 63 | -5 | 47 |
| 22 | Barnsley F.C. | 41 | 11 | 13 | 17 | 53 | 61 | -8 | 46 |
| 23 | Wigan Athletic F.C. | 41 | 10 | 12 | 19 | 37 | 47 | -10 | 42 |
| 24 | Rotherham United F.C. | 41 | 3 | 8 | 30 | 34 | 91 | -57 | 17 |























