Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF Aarhus | 1 - 0 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| Vejle Boldklub | 1 - 1 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| FC Kopenhagen | 4 - 0 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| Hobro IK | 1 - 2 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| Randers FC | 1 - 0 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| FC Nordsjælland | 3 - 0 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| FC Midtjylland | 3 - 1 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| SønderjyskE | 2 - 0 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| Hobro IK | 0 - 3 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| Brøndby IF | 1 - 1 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| AGF Aarhus | 1 - 1 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| Odense Boldklub | 2 - 2 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| AC Horsens | 1 - 1 | Deense Superliga | 2018-2019 | |||
| Esbjerg fB | 2 - 3 | Deense Superliga | 2018-2019 |
STand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | FC Kopenhagen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | AGF Aarhus | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Vendsyssel FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 5 | AaB Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 6 | FC Nordsjælland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Vejle Boldklub | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | FC Midtjylland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | SønderjyskE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | AC Horsens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | Randers FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 12 | Odense Boldklub | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 13 | Esbjerg fB | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 14 | Hobro IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |













